MET Y-AS FUNCTIONALITEIT VOOR NAUWKEURIG EN STABIEL FREZEN
Extra lange variant beschikbaar met 1300mm draailengte
Y-as functionaliteit geeft flexibiliteit
Off-center boren en frezen
Humacs Krabbendam B.V.Y-as travel van +50mm / -50mm
Humacs Krabbendam B.V.Y-as verspanen op zowel hoofd- als subspindel
Humacs Krabbendam B.V.Volledig uitgerust voor efficiënt verspanen
Voorgespannen Kogelomloopspindels
De thermische afwijking wordt tot een minimum beperkt door de voorgespannen kogelomloopspinsels aan beide uiteinden te klemmen. Beide uiteinden zijn opgespannen door vier high-precision hoekcontactlagers, die worden gesmeerd door het centrale smeersysteem.
Eenvoudige CNC bewerking
’s Werelds meest betrouwbare CNC FANUC 0i-TF vormt de kern van SMEC SL4500 serie. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te programmeren met Manual Guide i.
Stabiel frame met hoge stijfheid
Het frame van de SL2000(S)Y en SL2500(S)Y hebben een laag zwaartepunt, en een stabiel met brede basis. Het 30 graden met een combinatie van robuuste blokgeleidingen met lineaire geleidingen staat aan de basis van zwaar en nauwkeurig verspanen.
SMEC SL2000SY bij Warnier Precisiemetaal te Joure
SMEC SL2500SY bij Jeva Metaalbewerking te Lopik
SMEC SL2000Y bij GML Instruments te Hardenberg
De specificaties van de SL2000(A)(B)(S)Y
Omschrijving | SL2000ASY | SL2000AY | SL2000BSY | SL2000BY | |
---|---|---|---|---|---|
Maximale draailengte | mm | 490 | 490 | 490 | 490 |
Maximale draaidiameter | mm | 395 | 395 | 395 | 395 |
Klauwplaat diameter | mm (hoofd-/subspil) | 152/152 | 152 | 203/152 | 203 |
Spindle snelheid | rpm (hoofd-/subspil) | 6,000/6,000 | 6,000 | 4,500/6,000 | 4,500 |
Spindle motor (cont./30min.) | kW | 11/18,5 | 11/18,5 | 11/18,5 | 11/18,5 |
Sub-Spindle motor (cont./30min.) | kW | 5,5/9,0 | – | 5,5/9,0 | – |
Assen travel (X/Z/Y/B) | mm | 235/580/105/580 | 235/580/105/580 | 235/580/105/580 | 235/580/105/580 |
Aantal toolposities | # | 12[24] | 12[24] | 12[24] | 12[24] |
Besturing | Fanuc 0i-TF | Fanuc 0i-TF | Fanuc 0i-TF | Fanuc 0i-TF |
Waardes tussen [ en ] aangegeven zijn optioneel
Alle specificaties zijn aan wijzingen onderhevig, en kunnen zonder notificatie worden aangepast. Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.
De specificaties van de SL2500(A)(B)(S)Y
Omschrijving | SL2000ASY | SL2000AY | SL2000BSY | SL2000BY | |
---|---|---|---|---|---|
Maximale draailengte | mm | 520 | 535 | 520 | 535 |
Maximale draaidiameter | mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
Klauwplaat diameter | mm (hoofd-/subspil) | 203/152 | 203 | 254/152[203] | 254 |
Spindle snelheid | rpm (hoofd-/subspil) | 4,500/6,000 | 4,500 | 3,500/6,000[4,500] | 3,500 |
Spindle motor (cont./30min.) | kW | 11/18,5 | 11/18,5 | 18,5/22 | 18,5/22 |
Sub-Spindle motor (cont./30min.) | kW | 5,5/9,0 | – | 5,5/9,0 [11/15] | – |
Assen travel (X/Z/Y/B) | mm | 235/580/105/580 | 235/580/105/580 | 235/580/105/580 | 235/580/105/580 |
Aantal toolposities | # | 12[24] | 12[24] | 12[24] | 12[24] |
Besturing | Fanuc 0i-TF | Fanuc 0i-TF | Fanuc 0i-TF | Fanuc 0i-TF |
Waardes tussen [ en ] aangegeven zijn optioneel
Alle specificaties zijn aan wijzingen onderhevig, en kunnen zonder notificatie worden aangepast. Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.