Samsung (SMEC) CNC Draaibank PL35 en PL40
PL35 / PL35L / PL35M / PL35LM / PL40 / PL40L CNC draaibank met gestabiliseerde opbouw voor geoptimaliseerde productie
PL35 / PL35L / PL35M / PL35LM / PL40 / PL40L CNC draaibank met gestabiliseerde opbouw voor geoptimaliseerde productie
Door de bi-directionele servo gestuurde turret, haalt de Samsung PL35 en PL40 op alle turrets een volgend-station tijd van 0,25 seconden
Omschrijving | PL35 | PL35L | PL35M | PL35LM | PL40 | PL40L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale draailengte | mm | 780 | 1530 | 750 | 1500 | 780 | 1530 |
Maximale draaidiameter | mm | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Klauwplaat diameter | mm | 304 [381] | 304 [381] | 304 [381] | 304 [381] | 381 | 381 |
Spindle snelheid | rpm | 2,500 [2,000] | 2,500 [2,000] | 2,500 [2,000] | 2,500 [2,000] | 2,000 | 2,000 |
Spindle motor (cont./30min.) | kW | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 |
Ijlgang snelheid (X/Z) | m/min | 12/15 | 12/15 | 20/24 | 20/24 | 12/15 | 12/15 |
Assen travel (X/Z) | mm | 240/855 | 240/1605 | 280/825 | 280/1575 | 280/855 | 280/1605 |
Aantal toolposities | # | 10 [12] | 10 [12] | 12 [BMT 65] | 12 [BMT 65] | 10 [12] | 10 [12] |
Besturing | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD |
Waardes tussen [ en ] aangegeven zijn optioneel
Alle specificaties zijn aan wijzingen onderhevig, en kunnen zonder notificatie worden aangepast. Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.