Samsung (SMEC) CNC Draaibank PL45 en PL45Y
PL45L / PL45XL / PL45LM / PL45XLM / PL45Y / PL45XLY CNC draaibank met volledige Y-as functionaliteit!
PL45L / PL45XL / PL45LM / PL45XLM / PL45Y / PL45XLY CNC draaibank met volledige Y-as functionaliteit!
Door de bi-directionele servo gestuurde turret, haalt de Samsung PL45 op alle turrets een volgend-station tijd van 0,25 seconden
Omschrijving | PL45L | PL45XL | PL45LM | PL45XLM | PL45LY | PL45XLY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale draailengte | mm | 2255 | 3055 | 2255 | 3055 | 2140 | 2930 |
Maximale draaidiameter | mm | 690 | 690 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Klauwplaat diameter | mm | 381 [457, 533, 609] | 381 [457, 533, 609] | 381 [457, 533, 609] | 381 [457, 533, 609] | 381 [457, 533, 609] | 381 [457, 533, 609] |
Spindle snelheid | rpm | 2,000 [1,800/1,500/1,200] | 2,000 [1,800/1,500/1,200] | 2,000 [1,800/1,500/1,200] | 2,000 [1,800/1,500/1,200] | 2,000 [1,800/1,500/1,200] | 2,000 [1,800/1,500/1,200] |
Spindle motor (cont./30min.) | kW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
Ijlgang snelheid (X/Y/Z) | m/min | 20/-/18 | 20/-/10 | 20/-/18 | 20/-/10 | 20/15/18 | 20/15/18 |
Assen travel (X/Y/Z) | mm | 350/-/2330 | 350/-/2330 | 350/-/2330 | 350/-/2330 | 350/200/2330 | 350/200/2330 |
Aantal toolposities | # | 12 | 12 | 12 [BMT75] | 12 [BMT75] | 12 [BMT75] | 12 [BMT75] |
Besturing | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD | Fanuc 0i-TD |
Waardes tussen [ en ] aangegeven zijn optioneel
Alle specificaties zijn aan wijzingen onderhevig, en kunnen zonder notificatie worden aangepast. Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.